|
Ryukoku University Institutional Repository >
030 紀要論文 : Departmental Bulletin Paper >
龍谷大学大学院経済研究 >
第12号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10519/1748
|
| Title: | A COMPARATIVE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS INFLUENCING INCOMES OF VILLAGE CHICKEN PRODUCERS IN WESTERN ZAMBIA : The Case of Bulozi Flood Plain and Upland Areas in Mongu District |
| Authors: | Mubyana, Maketo  |
| Issue Date: | 17-Mar-2012 |
| Publisher: | 龍谷大学大学院経済研究編集委員会 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10519/1748 |
| Appears in Collections: | 第12号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|