|
Ryukoku University Institutional Repository >
030 紀要論文 : Departmental Bulletin Paper >
龍谷大学大学院経済研究 >
第12号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10519/1744
|
| Title: | SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF FOOD INSECURITYPROBLEMS IN ETHIOPIA : THE CASE OF SIMADA DISTRICT, AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE (AN APPLICATION OF PATH ANALYSIS CAUSAL MODEL) |
| Authors: | Teshome, Temesgen Tilahun  |
| Issue Date: | 17-Mar-2012 |
| Publisher: | 龍谷大学大学院経済研究編集委員会 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10519/1744 |
| Appears in Collections: | 第12号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|